Bebur巴倍尔公司SET-PB3000-L泵吸式便携气体检测仪是一款四合一气体检测仪,可实时连续检测环境中的可燃、氧气、一氧化碳、硫化氢等气体的浓度含量。它可以同时检测最多5种气体。产品使用彩色图文液晶显示,直观清晰。仪表壳体采用防水设计的橡胶工艺,以满足恶劣环境的苛刻要求。
SET-PB3000-L泵吸式便携气体检测仪广泛适用于造纸厂,电厂,石油化工,市政环保,制药食品,采矿隧道,燃气仓储,货轮消防救援等多种开展工作需要预防爆炸、预防中毒的场所。

☆采用2.4寸高清全彩视角IPS工业屏
☆可同时检测1-4种气体,传感器任意组合
☆可定做同时检测5种气体
☆显示各项技术指标和气体浓度值
☆高性能进口传感器
☆具有数据存储功能
☆防尘防爆防水设计
☆可选配采样探杆及其导管
☆内置大功率碳膜自吸泵,响应时间快
☆可自由调整设置时间及警报功能
☆可连接蓝牙打印机(选配)
检测方式 | 泵吸式(可手动切换到自然扩散) |
传感器类型 | 催化、电化学、PID、红外 |
检测气体 | 见参数附表 |
响应时间 | ≤30s |
显示误差 | ≤±5%F.S |
指示方式 | LCD显示实时数据及系统状态,发光二极管、声音、振动指示报警故障及欠压 |
工作环境 | 温度:-20 ℃~50 ℃ |
湿度 | <95%RH 无结露 |
工作电压 | DC3.7V锂电:2000mAh |
充电时间 | ≤6h |
工作时间 | +8h连续(非报警状态) |
传感器寿命 | 2年(电化学) |
防护等级 | IP65 |
外形尺寸 | 164mmX78mmX50mm(长X宽X高) |
重量 | 约400g |
壳体材料 | 磨砂橡胶 |
防爆标志 | ExiblBT3Gb |
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%VOL(红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
一氧化碳 | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPM/1PPM | ≤20秒 |
氢气 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧气 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
臭氧 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01PPM/0.1PPMM | ≤20秒 |
硫化氤 | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 1/0.1PPM | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氟气 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氯化氢 | 0-20PPM | 0-20/50PPM/100PPM | 0.01/0.1PPM | <20秒 |
氮气 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氯气 | 0-20PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氨气 | 0-100%PPM | 0-50、500、1000PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
一氧化氨 | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
磷化氢 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
丙烯睛 | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 0-1%/5%/10%VOL(红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氢 | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 0-5、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
环氧乙烷 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
Related case presentation
Related industry applications