来源:本站日期:2026-04-21
液压油产品按照GB/T 7631.2分为L-HL抗氧防锈液压油、L-HM抗磨液压油(高压)、L-HM抗磨液压油(普通)、L-HV低温液压油、L-HS超低温液压油和L-HG液压导轨油六个品种。
根据GB 11118-2026液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)规定,液压油清洁度检测按照DL/T 432或GB/T 14039进行。
本文为大家汇总了DL/T 432和GB/T 14039中的液压油清洁度标准,供大家参考。
项目 | 最大污染度极限(颗粒数/100ml) | |||||
尺寸范围(IS04402校准) | 5-15 μ m | 15-25 μm | 25-50 μm | 50-100 μm | >100 μm | |
尺寸范围(IS011171校准) | 6-14 μm | 14-21μm | 21-38 μm | 38-70 μm | >70 μ m | |
等级 | 00 | 125 | 22 | 4 | 1 | 0 |
0 | 250 | 44 | 8 | 2 | 0 | |
1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1 | |
2 | 1000 | 178 | 32 | 6 | 1 | |
3 | 2000 | 356 | 63 | 11 | 2 | |
4 | 4000 | 712 | 126 | 22 | 4 | |
5 | 8000 | 1425 | 253 | 45 | 8 | |
6 | 16000 | 2850 | 506 | 90 | 16 | |
7 | 32000 | 5700 | 1012 | 180 | 32 | |
8 | 64000 | 11400 | 2025 | 360 | 64 | |
9 | 128000 | 22800 | 4050 | 720 | 128 | |
10 | 256000 | 45600 | 8100 | 1440 | 256 | |
11 | 512000 | 91200 | 16200 | 2880 | 512 | |
12 | 1024000 | 182400 | 32400 | 5760 | 1024 | |
每毫升油液中的颗粒数 | 等级数值 | |
大于 | 小于等于 | |
2500000 | _ | >28 |
1300000 | 2500000 | 28 |
640000 | 1300000 | 27 |
320000 | 640000 | 26 |
160000 | 320000 | 25 |
80000 | 160000 | 24 |
40000 | 80000 | 23 |
20000 | 40000 | 22 |
10000 | 20000 | 21 |
5000 | 10000 | 20 |
2500 | 5000 | 19 |
1300 | 2500 | 18 |
640 | 1300 | 17 |
320 | 640 | 16 |
160 | 320 | 15 |
80 | 160 | 14 |
40 | 80 | 13 |
20 | 40 | 12 |
10 | 20 | 11 |
5 | 10 | 10 |
2.5 | 5 | 9 |
1.3 | 2.5 | 8 |
0.64 | 1.3 | 7 |
0.32 | 0.64 | 6 |
0.16 | 0.32 | 5 |
0.08 | 0.16 | 4 |
0.04 | 0.08 | 3 |
0.02 | 0.04 | 2 |
0.01 | 0.02 | 1 |
0.00 | 0.01 | 0 |
BTP8300便携式液压油清洁度检测仪是一种用于现场快速检测液压油中固体颗粒污染物含量、尺寸分布的便携仪器,采用光阻法(遮光法)原理,核心作用是判断油液清洁度等级,预防液压系统因污染发生故障。

下一篇:液压油颗粒度等级标准表