Bebur巴倍尔公司余氯/总氯水质分析仪,传感器采用膜式或无膜式三电极系统,不受pH值变化的影响,不使用试剂,性能稳定,可以减少维护量和节省用户使用成本。
产品概述
Bebur巴倍尔公司余氯/总氯水质分析仪,传感器采用膜式或无膜式三电极系统,不受pH值变化的影响,不使用试剂,性能稳定,可以减少维护量和节省用户使用成本。
典型应用
适用于饮用水、污水、工业过程水以及纯净水行业余氯消毒监测,如:
▪市政自来水余氯消毒在线分析
▪管网二次增压供水补氯控制
▪循环冷却水的消毒剂控制
▪食品厂、饮料厂用水的加氯消毒控制
性能特点
▪采用膜式或无膜式安培法原理传感器
▪性能稳定、测量准确
▪无需试剂和缓冲液
▪不受水中清洁剂影响
▪无需进行零点校准
▪6个月的免维护期
▪3个月的免标定期
工作原理
传感器使用膜式或无膜式安培法原理进行样品测量,传感器上的微孔疏水膜可以让余氯(HCLO和CLO-离子)或者是总氯(HCLO,CLO-离子和结合氯)进入传感器内。在传感器内,这个过程将大多数的CLO-离子转换成HCLO,HCLO在黄金工作电极处消耗得到mg/L的数值或ppm数值。
技术参数
类型 | 余氯 | 零余氯 | 无膜余氯 | 总氯 |
传感器型号 | BWCS4 | BWCN1.1 | BWCCF1.0N | BWCP4.0 |
范围(ppm) | 0.01-2,0.01-5,0.01-10,0.01-20,0.5-200 | 0.005-2,0.05-20 | 0.05-10 | 0.05-0.5,0.01-2,0.01-5,0.01-10,0.01-20 |
分辨率 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
稳定性 | -1%/每月 | -3%/每月 | -1%/每月 | -1%/每月 |
工作电极 | 金 | 金 | 金 | 金 |
反电极 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
参比电极 | 银/卤化银 | 银/卤化银 | 银/卤化银 | 银/卤化银 |
膜材料 | 微孔亲水膜 | 微孔亲水膜 | _ | 微孔亲水膜 |
流量 | 约500ml/min | 约500ml/min | 约500ml/min | 约500ml/min |
温度范围 | 0-45°C | 0-40°C | 0-45°C | 0-45°C |
温度补偿 | 由集成热敏电阻自动完成 | 由集成热敏电阻自动完成 | 由集成热敏电阻自动完成 | 由集成热敏电阻自动完成 |
pH值范围 | pH4-9 | pH6.5-9 | pH6-9 | pH4-12 |
首次极化时间 | 约2小时 | 约2小时 | 约15分钟 | 约2小时 |
再次极化时间 | 约30分钟 | 约30分钟 | 约15分钟 | 约30分钟 |
响应时间 | T90约120秒 | T90约120秒 | T90约20秒 | T90约180秒 |
零点校准 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
校准 | 使用DPD进行校准 | 使用DPD进行校准 | 使用DPD进行校准 | 使用DPD进行校准 |
材料 | PVC-U,不锈钢,微孔亲水膜,硅胶 | PVC-U,不锈钢,微孔亲水膜,硅胶,PEEK | PVC-U | PVC-U,不锈钢,微孔亲水膜,硅胶,PEEK |
外形尺寸 | 直径25mm,长度190mm | 直径25mm,长度195mm | 直径25mm,长度131mm | 直径25mm,长度190mm |
干扰 | CLO2,O3 | CLO2,O3,还原剂 | CLO2,O3 | CLO2,O3 |
Related case presentation
Related industry applications