Bebur巴倍尔公司AS-525有毒有害气体检测仪采用电化学原理技术检测环境空气中各种有毒有害气体的浓度,可将现场监测到的有毒有害气体浓度转换为标准4-20mA信号输出或RS485输出,是一种适合工厂应用的LCD现场显示、传感器更换即插即用的标准三线制有毒有害气体检测仪器,满足工业现场安全监测对设备可靠性和测量气体种类多样化的要求。
Bebur巴倍尔公司AS-525有毒有害气体检测仪采用电化学原理技术检测环境空气中各种有毒有害气体的浓度,可将现场监测到的有毒有害气体浓度转换为标准4-20mA信号输出或RS485输出,是一种适合工厂应用的LCD现场显示、传感器更换即插即用的标准三线制有毒有害气体在线检测仪,满足工业现场安全监测对设备可靠性和测量气体种类多样化的要求。
石油、化工、冶金、环保、造纸、市政、生化医药及水处理等行业。
●寿命长,耐低温,抗硫化物,硅烷类气体中毒能力强
●内置温度补偿电路,测量准确
●采用免开盖设计,红外遥控标定、操作
●铸铝外壳,适用各种工业环境
●安装维护方便、传感器现场更换即插即用
●标准三线制4-20mA信号输出或RS485输出,兼容DCS或PLC系统
●现场2级声光报警,继电器输出(外接排风等外部设备)
检测原理 | 电化学 |
检测气体 | 有毒有害气体(详见气体列表) |
重复性 | ≤±2% |
极化时间 | 6小时 |
T90反应时间 | <60秒 |
自我诊断时间 | 2次/秒 |
校准 | 每4-8个月 |
置零 | 每3-6个月 |
用户接口 | 红外遥控 |
工作温度 | -40℃-70℃ (极限值);-20℃-50℃(典型值) |
工作压力 | 标准大气压±10% |
工作湿度 | 0-95%RH(无凝结) |
输出信号 | 4-20mA,RS485 |
连接 | 模拟三线制 |
显示 | LCD背光显示,气体浓度,报警显示 |
防爆等级 | Ex d IIC T6 Gb |
防护等级 | IP66 |
标准配置 | 检测仪主机 |
遥控器 | |
说明书 | |
可选配置 | 声光报警灯 |
安装附件 | 安装支架 |
防雨罩 |
序号 | 检测气体名称 | 检测气体化学式 | 标准量程 | 最大量程 |
1 | 氨气 | NH3 | 0-100PPM | 0-5000PPM |
2 | —氧化碳 | CO | 0-200PPM | 0-1000PPM |
3 | 二氧化硫 | SO2 | 0-100PPM | 0-40000PPM |
4 | 臭氧 | O3 | 0-5/50PPM | 0-30000PPM |
5 | 乙烯 | C2H4 | 0-100PPM | 0-1500PPM |
6 | 甲醛 | CH2O | 0-10PPM | 0-1000PPM |
7 | 环氧乙烷 | ETO | 0-100PPM | 0-5000PPM |
8 | 氯乙烯 | C2H3CI | 0-100PPM | 0-2000PPM |
9 | 氯气 | CL2 | 0-20PPM | 0-5000PPM |
10 | 过氧化氢 | H2O2 | 0-500PPM | 0-2000PPM |
11 | 硫化氢 | H2S | 0-100PPM | 0-5000PPM |
12 | 氯化氢 | HCI | 0-100PPM | 0-1000PPM |
13 | 氰化氢 | HCN | 0-100PPM | 0-2000PPM |
14 | —氧化氮 | NO | 0-100PPM | 0-2000PPM |
15 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20PPM | 0-1000PPM |
16 | 磷化氢 | PH3 | 0-200PPM | 0-4000PPM |
17 | 甲硅烷 | SiH4 | 0-20PPM | 0-200PPM |
18 | 氢气 | H2 | 0-1000PPM | 0-2000PPM |
19 | 氧气 | O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL |
20 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-20PPM | 0-200PPM |
21 | 二硫化碳 | CS2 | 0-100PPM | 0-100PPM |
22 | 氟化氢 | HF | 0-10PPM | 0-10PPM |
23 | 醇类 | ALC | 0-100PPM | 0-100PPM |
24 | 酸性气体 | Acid | 0-100PPM | 0-100PPM |
25 | 氟气 | F2 | 0-1PPM | 0-1PPM |
26 | 甲硫醇 | CH4S | 0-10PPM | 0-14PPM |
27 | 联氨 | N2H4 | 0-1PPM | 0-1PPM |
28 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-20PPM | 0-100PPM |
如需更多气体,请致电咨询。 | ||||
Related case presentation
Related industry applications